Mavi Çam Sitesi 12C Blok
12C Blok Özellikleri
- Asansör
- Bahçeli
- Hidrofor
- Jeneratör
- Kablo TV - Uydu
- Kapıcı
- Otobüs Durağı
- Otopark
- Oyun Parkı
- Su Deposu
Yapım Yılı | 2006 |
---|---|
Bina Katı | 9 |
Isınma Türü | Doğalgaz (Kombi) |
Konut Alanı | 117 m2 |
3+1 | 36 |
---|---|
Toplam | 36 |
Çevresi | 84 metre |
---|---|
Alanı | 815 m2 |
0,8 dönüm | |
Enlem | 39.9894 |
Boylam | 32.6168 |