17629 Ada 7.C Blok
7.C Blok Özellikleri
- Asansör
- Hidrofor
- Jeneratör
- Kablo TV - Uydu
- Kapıcı
- Okul
- Otobüs Durağı
- Otopark
- Oyun Parkı
- Su Deposu
Yapım Yılı | 1998 |
---|---|
Bina Katı | 0 |
Isınma Türü | Merkezi Sistem |
Konut Alanı | 45-97 m2 |
1+1 | 2 |
---|---|
3+1 | 21 |
Toplam | 23 |
Çevresi | 87 metre |
---|---|
Alanı | 825 m2 |
0,8 dönüm | |
Enlem | 39.9903 |
Boylam | 32.6180 |