17651 Ada 9.A Blok
9.A Blok Özellikleri
- Asansör
- Hidrofor
- Jeneratör
- Kablo TV - Uydu
- Kapıcı
- Okul
- Otobüs Durağı
- Otopark
- Oyun Parkı
- Su Deposu
Yapım Yılı | 1998 |
---|---|
Bina Katı | 8 |
Isınma Türü | Merkezi Sistem |
1+1 | 8 |
---|---|
2+1 | 8 |
3+1 | 16 |
Toplam | 32 |
Çevresi | 64 metre |
---|---|
Alanı | 455 m2 |
0,5 dönüm | |
Enlem | 39.9884 |
Boylam | 32.6259 |